
Бизнес-план системы приема и контроля онлайн-платежей (с финансовой моделью)
- 90
- Русский
- 03.12.2014
- В электронном виде
- 
                                
								 Скачать (pdf) 
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ. К данному бизнес-плану прилагаетсяфинансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.
Описание проекта
Суть и идея проекта: создание платежного сервиса «EQ-Pay».
Специфика проекта: создание унифицированной системы приема и контроля онлайн-платежей, интегрирующей разные платежные системы и выступающей посредником между интернет-предпринимателями и покупателями товаров и услуг онлайн.
Аудитория проекта: сегменты B2B (интернет-предприниматели) и B2C (конечный потребитель, плательщик). В качестве аудитории B2B рассматривалась русскоязычная часть населения стран СНГ, Европы, США, ведущая предпринимательскую деятельность на территории обозначенных государств.
| География аудитории | Количество компаний | 
| Соединенные Штаты Америки | * | 
| Европа | * | 
| СНГ | * | 
| 
 | 
 | 
| ИТОГО | 62 473 | 
Состояние рынка:
- объем мирового рынка электронной коммерции по итогам 2013 г. превысил ***млрд. долл., продемонстрировав рост на 18% по отношению к аналогичному показателю 2012 г.;
- мировой оборот электронной коммерции уже в текущем 2014 г. преодолеет планку в $* трлн., а к 2017 г. составит порядка $* трлн.;
- лидерами роста помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона эксперты называют Россию, Аргентину, Мексику, Бразилию, Италию и Канаду;
- К 2018 г. российский рынок электронной коммерции обещает вырасти в 4 раза: в ближайшие несколько лет доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж в России вырастет с 3% до 12%.
Финансовые показатели проекта:
| Показатель | Ед. изм. | Значение | 
| Необходимые инвестиции | $ | *** | 
| NPV | $ | *** | 
| IRR | % | *** | 
| Срок окупаемости | лет | *** | 
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 2,24 | 
Выдержки из исследования:
После того, как покупатель на сайте интернет-магазина определился с покупкой, он перенаправляется на платежную страницу EQ-Pay, где выбирает удобный способ оплаты.
У каждого из клиентов системы EQ-Pay – интернет-предпринимателей – есть свой виртуальный счет, куда изначально зачисляются средства, полученные от покупателей товаров и услуг онлайн.
Продавцу товаров и услуг сообщается о поступлении платежей в его пользу. Клиент EQ-Pay может забрать средства из системы при помощи одного из трех вариантов:
- перевод на счет в электронной платежной системе;
- вывод на АТМ-карты, распространяемые компанией EQ-Pay;
- пополнение карты VISA Virtual, выпускаемой компанией EQ-Pay.
Плата за услуги приема платежей составляет 2,9% от суммы платежа, зачисляемой в пользу клиента системы EQ-Pay.
Преимущества системы для интернет-предпринимателей:
- подписание с сервисом одной договоренности на все виды платежных систем;
- быстрая и легкая интеграция;
- мониторинг ситуации с помощью отчетов и аналитических материалов по продажам;
- отсутствие необходимости вникать в тонкости каждой платежной системы;
- возможность сократить количество персонала, контролирующего поступление денежных средств по счетам;
- удобность системы сбора онлайн-платежей;
- среднерыночная ставка комиссионных за услуги систем электронных платежей;
- наличие альтернативы в выборе ставок комиссионных – интернет-предприниматель может использовать либо фиксированную, либо процентную ставку, просчитав более выгодный вариант для него в зависимости от среднего размера платежей;
- единая процентная ставка отчислений независимо от конкретного вида платежной системы, с которой поступают платежи;
- возможность расширить число доступных способов оплаты, тем самым повышая привлекательность интернет-магазина для клиента;
- сокращение временного промежуток между принятием решения о покупке и оформлением заказа.
Преимущества системы для покупателей товаров и услуг онлайн
- возможность расплачиваться с интернет-магазином удобным способом;
- мультиязычность сайта;
- прием самых востребованных видов валют: RUR, USD, EUR, UAH;
- круглосуточная доступность системы приема платежей;
- отсутствие необходимости дополнительной регистрации в системе приема платежей – переход к ней осуществляется автоматически с сайта интернет-магазина.
| Перечень таблиц, рисунков, диаграмм | 3 | 
| Резюме | 5 | 
| Раздел 1. Описание проекта | 6 | 
| Раздел 2. Анализ рынка электронных платежных систем | 9 | 
| 2.1. Мировой рынок электронной коммерции | 9 | 
| 2.2. Мировой рынок электронных платежных систем | 11 | 
| 2.2.1. Ключевые игроки рынка | 13 | 
| 2.2.2. Прогнозы развития рынка | 14 | 
| 2.2.3. Тенденции рынка электронных платежей по странам и регионам | 15 | 
| 2.3. Аудитория проекта | 19 | 
| Раздел 3. Описание услуг | 26 | 
| 3.1. Основные алгоритмы сервиса | 26 | 
| 3.2. Основные клиентские группы | 27 | 
| 3.3. Потенциал развития спектра услуг проекта | 28 | 
| 3.4. Требования по идентификации Пользователей | 30 | 
| 3.5. Запрещенные категории бизнеса согласно требованиям реализации проекта | 33 | 
| 3.6. Запрещенные юрисдикции | 36 | 
| 3.7. Антитеррористические меры проекта и меры борьбы с отмыванием денег | 37 | 
| 3.8. Безопасность и профилактика мошенничества | 38 | 
| Раздел 4. Партнеры проекта | 39 | 
| Раздел 5. Конкуренты | 41 | 
| Раздел 6. Маркетинг проекта | 58 | 
| Раздел 7. Персонал проекта | 62 | 
| Раздел 8. Финансовый план | 65 | 
| 8.1. Допущения проекта | 65 | 
| 8.2. Сезонность проекта | 65 | 
| 8.3. Объемы продаж услуг проекта | 66 | 
| 8.4. Выручка проекта | 68 | 
| 8.5. Персонал проекта | 71 | 
| 8.6. Категории затрат проекта | 75 | 
| 8.7. Отчет о движении денежных средств | 77 | 
| 8.8. Основные финансовые показатели экономической эффективности проекта | 80 | 
| Раздел 9. Анализ чувствительности проекта | 83 | 
| Таблица 1. Итоговая таблица основных способов оплаты в Интернете в разных регионах мира | 18 | 
| Таблица 2. Численность русскоязычного населения СНГ | 20 | 
| Таблица 3. Количество аудитории по странам СНГ | 22 | 
| Таблица 4. Количество аудитории по странам Европы | 24 | 
| Таблица 5. Потенциальное число компаний (аудитория проекта), единиц | 25 | 
| Таблица 6. Ограничения по использованию сервиса | 37 | 
| Таблица 7. Партнеры проекта | 39 | 
| Таблица 8. Профиль сервиса Robokassa | 42 | 
| Таблица 9. Профиль сервиса Z-PAYMENT | 44 | 
| Таблица 10. Профиль сервиса ДЕНЬГИ ONLINE | 44 | 
| Таблица 11. Профиль сервиса PLATRON | 45 | 
| Таблица 12. Профиль сервиса PAY2PAY | 45 | 
| Таблица 13. Профиль сервиса WALLET ONE | 46 | 
| Таблица 14. Профиль сервиса PAYONLINE | 48 | 
| Таблица 15. Профиль сервиса NEXTPAY.RU | 49 | 
| Таблица 16. Профиль сервиса ONPAY.RU | 50 | 
| Таблица 17. Профиль сервиса PAYANYWAY | 51 | 
| Таблица 18. Профиль сервиса ICEPAY | 52 | 
| Таблица 19. Профиль сервиса PLATON | 53 | 
| Таблица 20. Маркетинг проекта, 1-й год реализации | 58 | 
| Таблица 21. Детализация рекламной кампании проекта | 60 | 
| Таблица 22. Календарный план маркетинговой стратегии | 61 | 
| Таблица 23. Штатное расписание и заработная плата персонала | 62 | 
| Таблица 24. Должностные обязанности персонала | 62 | 
| Таблица 25. Допущения проекта | 65 | 
| Таблица 26. Сезонность проекта | 66 | 
| Таблица 27. Объемы продаж услуг проекта | 66 | 
| Таблица 28. Выручка проекта | 68 | 
| Таблица 29. Выручка проекта по годам | 70 | 
| Таблица 30. Персонал проекта (затраты) | 71 | 
| Таблица 31. Затраты по проекту | 75 | 
| Таблица 32. Отчет о движении денежных средств | 77 | 
| Таблица 33. Денежные потоки проекта по годам | 79 | 
| Таблица 34. Основные показатели экономической эффективности проекта | 82 | 
| Диаграмма 1. Типы электронных платежей | 12 | 
| Диаграмма 2. Количество транзакций в мире через ЭПС | 14 | 
| Диаграмма 3. Объем платежей в мире | 15 | 
| Диаграмма 4. Обороты платежей через ЭПС, трлн. руб. | 17 | 
| Диаграмма 5. Сезонность проекта | 65 | 
| Рисунок 1. Преимущества системы для интернет-предпринимателей | 7 | 
| Рисунок 2. Алгоритм регистрации в системе сервиса | 26 | 
| Рисунок 4. Алгоритм идентификации | 31 | 
| Рисунок 5. Алгоритм идентификации для компании | 33 | 
